Activaciones Gold
- Éma375
- Maxidaneli78
- Lûc@546
- J e s i c a16
- Väan14
- Taffa12
- Scott12
- DárkLövé11
- Fran Ruben10
- !! Hâthôr !!9
- Va ne9
- Jrm7
- Victor11916
- Mîmä6
- Eduardo!!5
- Xperiaa5
- S h ï n n ë5
- Alexandros5
- Con chamuyos a mi no4
- Anonymous4
- Luci3
- Soltero!3
- Rodririverplatecv3
- EnzoMartínBastíasLucero3
- Ale Xene 222
- Azul Cobalto2
- Lemny Valencia1
- Rubins Nieto1
- Lûîs ênrîquê1
- Chad1
Niveles Gold mas Altos
1 | Éma | 3876 |
2 | Maxidaneli | 915 |
3 | Karencitaxx | 723 |
4 | DárkLövé | 717 |
5 | Lûc@5 | 702 |
6 | ! Fidel RM ! | 657 |
7 | Viviana Natali Coronel | 545 |
8 | J e s i c a | 357 |
9 | Taffa | 321 |
10 | !! Hâthôr !! | 272 |
11 | Väan | 263 |
12 | Scott | 247 |
13 | Fran Ruben | 236 |
14 | Va ne | 215 |
15 | Ale Xene 22 | 207 |
16 | EnzoMartínBastíasLucero | 199 |
17 | Yoceline | 198 |
18 | S h ï n n ë | 192 |
19 | Alexandros | 192 |
20 | Jrm | 190 |
21 | Luci | 188 |
22 | Xperiaa | 184 |
23 | Mîmä | 181 |
24 | Victor1191 | 180 |
25 | Eduardo!! | 170 |
26 | Anonymous | 160 |
27 | Con chamuyos a mi no | 155 |
28 | Rodririverplatecv | 155 |
29 | Maravilloso Desastre | 155 |
30 | Soltero! | 150 |
31 | Fabriichio | 143 |
32 | Mörfred | 141 |
33 | Cargosa | 141 |
34 | Azul Cobalto | 140 |
35 | Tyler Hoechlin | 140 |
36 | Donita | 137 |
37 | Claumz | 135 |
38 | Lumia 520c | 135 |
39 | Rubins Nieto | 135 |
40 | Lûîs ênrîquê | 135 |
41 | Yony0308 | 133 |
42 | Lemny Valencia | 133 |
43 | Imperio | 133 |
44 | Ghostlyboy | 128 |
45 | Mc Silva | 126 |
46 | Nissi | 126 |
47 | Malevo | 125 |
48 | Lumia 640T | 125 |
49 | Chad | 125 |
50 | LäShûla | 125 |
51 | S t i v e n | 125 |
52 | Dännyëlla DS | 125 |
53 | Rebecca1 | 123 |
54 | Instant Crush | 120 |
55 | Condesa Sangrienta | 120 |
56 | Gabriel MR | 115 |
57 | Lucrecia! | 115 |
58 | Lightbringer! | 110 |
59 | Estefanîa | 110 |
60 | Carlo0brown | 46 |
En base a usuarios Gold con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Niveles mas Altos
1 | TES@NDyE | 19297 |
2 | Pervers@ | 18926 |
3 | El Angel 1322 | 18086 |
4 | Mago77 | 14275 |
5 | Alma Siniestra Errante | 12295 |
6 | D@phne! | 12217 |
7 | Abby Doll | 9180 |
8 | DanteGTX | 9046 |
9 | !L@uRa!! | 8444 |
10 | El Teddy | 6580 |
En base a usuarios con mayor nivel de participación y mas comentarios recibidos.
Likes Recibidos
1 | Carolinaaa | 53 |
2 | Fáti | 51 |
3 | Waifu kamii | 49 |
4 | DárkLövé | 48 |
5 | Agustina chrich | 47 |
6 | Luccia | 44 |
7 | Boonyytta Nancy | 42 |
8 | Antoo FC | 39 |
9 | S h ï n n ë | 38 |
10 | Luci | 38 |
Fotos Publicadas
1 | Karencitaxx | 30 |
2 | Maravilloso Desastre | 15 |
3 | Dhana | 14 |
4 | !! Hâthôr !! | 12 |
5 | Lushiit@! | 12 |
6 | Ezmeraalda | 11 |
7 | Yoceline | 10 |
8 | Gabriel Gonzalez | 9 |
9 | La Maru es Fea | 9 |
10 | J e s i c a | 8 |
En base a cantidad de fotos publicadas los últimos 30 días.
Comentarios / Fotos
1 | TES@NDyE | 239 |
2 | Karencitaxx | 131 |
3 | Ezmeraalda | 97 |
4 | Sindy Flowers | 84 |
5 | Yoceline | 75 |
6 | Mimg | 67 |
7 | Luci | 62 |
8 | Alph@ | 56 |
9 | Donita | 53 |
10 | J e s i c a | 50 |
En base a cantidad de comentarios recibidos en fotos los últimos 30 días.
Ranking de Países
1 | México | 204760 |
2 | Colombia | 132901 |
3 | Argentina | 126374 |
4 | Peru | 65821 |
5 | Venezuela | 58389 |
6 | Ecuador | 55467 |
7 | Chile | 29846 |
8 | El Salvador | 25936 |
9 | Bolivia | 25598 |
10 | Nicaragua | 25125 |
11 | Guatemala | 24597 |
12 | Costa Rica | 23465 |
13 | Rep. Dominicana | 19749 |
14 | Paraguay | 10621 |
15 | [Otro] | 9804 |
16 | Honduras | 8890 |
17 | Uruguay | 8790 |
18 | España | 5954 |
19 | Estados Unidos | 5690 |
20 | Brasil | 4255 |
En base a cantidad de usuarios por país.